Stoff | Grenzwert in mg/kg Trockensubstanz |
---|---|
Antimon | 3 |
Arsen | 15 |
Blei | 50 |
Cadmium | 1 |
Chrom gesamt | 50 |
Chrom (VI) | 0,05 |
Kupfer | 40 |
Nickel | 50 |
Quecksilber | 0,5 |
Zink | 150 |
Cyanid gesamt | 0,5 |
Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe (LCKW)* | 0,1 |
Polychlorierte Biphenyle (PCB)** | 0,1 |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C5–C10*** | 1 |
Aliphatische Kohlenwasserstoffe C10–C40 | 50 |
Monocyclische aromatische Kohlenwasserstroffe (BTEX)**** | 1 |
Benzol | 0,1 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstroffe (PAK)***** | 3 |
Benzo [a] pyren | 0,3 |
Baustoffzentrum
Härkingerstrasse 1
CH-4617 Gunzgen
info@baustoffzentrum.ch
Tel. +41 (0)62 209 21 00
Fax +41 (0)62 209 21 19
Kieswerk Gunzgen AG
Kieswerk Boningen AG
Belagswerk Boningen AG
Boninger Frischbeton AG
Wyss Kies und Beton AG
Kies Neuendorf AG
AGBs | Impressum | Datenschutz | © 2025 Baustoffzentrum
AGBs | Impressum | Datenschutz
© 2025 Baustoffzentrum